| Nomor | 96 |
| Nomor Invoice | INV/20220930/MPL/2698086264 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Dibatalkan Sistem |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 10:30:04 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | yo** chan*** |
| No Telp Pembeli | *********7725 |
| Nama Penerima | priy*** |
| No Telp Penerima | *********7725 |
| Alamat Pengiriman | priy**** Per** gri** keri*** seja********* Bang*** ga** juj** bl** B n* 11Pe******** Ria** 286** [Tok****** Not** Per** gri** keri*** seja********* Bang*** G* juj** bl** B1* ] Pa******* Keri*** 286** |
| Kota | Kab. Pelalawan |
| Provinsi | Riau |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 0 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 00:00:00 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | Bebas Ongkir |
| Cod | Tidak |