| Nomor | 20 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695631814 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | 12160502 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | Mar** Mus*** |
| No Telp Pembeli | *********6610 |
| Nama Penerima | Ti* Don*** |
| No Telp Penerima | *********2131 |
| Alamat Pengiriman | P* LI** CRIS**** GARM*** INDU**** J* sela******* k* 3* n* 4* r* 0* r* 0* cisa*** cik*** ko** suka*********** 431** |
| Kota | Kota Sukabumi |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 2,147,483,647 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 16:11:46 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | - |
| Cod | Tidak |