| Nomor | 19 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695588996 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | CVI 12210574 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | Yan*** |
| No Telp Pembeli | *********4038 |
| Nama Penerima | Yan*** |
| No Telp Penerima | *********4038 |
| Alamat Pengiriman | Per** Faj** As** Resi***** kp* Bojo****** Rt** Rw** Jati**** Jati**** Beka*********** 174** |
| Kota | Kota Bekasi |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 2,147,483,647 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 16:10:57 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | - |
| Cod | Tidak |