| Nomor | 15 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695496118 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | Nomer lambung 16090696 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | Ag** Wid*** |
| No Telp Pembeli | *******2323 |
| Nama Penerima | Ag** Wid*** |
| No Telp Penerima | *******2627 |
| Alamat Pengiriman | Jl* Erla**** 20* Par** ( dep** po* ben*** ) Ng**** 641** |
| Kota | Kab. Kediri |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 2,147,483,647 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 16:46:45 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | - |
| Cod | Tidak |