| Nomor | 13 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695433624 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | CVI 04120642 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | Ar** Suga*** |
| No Telp Pembeli | *******8356 |
| Nama Penerima | Ar** Suga*** |
| No Telp Penerima | *******8356 |
| Alamat Pengiriman | Pon*** Da** Resi***** PHS** J* Mel*** Ind*** Tab** Gada*** Pana******** 282** |
| Kota | Kota Pekanbaru |
| Provinsi | Riau |
| Nama Kurir | J&T(Reguler) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 0 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 18:38:01 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | - |
| Cod | Tidak |